料金プラン
ご利用状況に合わせて、4つのプランをご用意しております。
プラン名 月額費用 |
LITE
お試しプラン
¥0
|
STARTER
多くの方におすすめ
¥10,000
|
PROFESSIONAL
企業の方におすすめ
¥50,000
|
ENTERPRISE
詳細はお問い合わせください
ASK
|
---|---|---|---|---|
インサイトデータのPC管理 | ||||
インサイトデータのPC管理 | ||||
レポート自動作成 | ||||
CSVダウンロード期間 | 最新45日間 | 登録日より最新まで | 登録日より最新まで | 登録日より最新まで |
期間指定の過去データ遡り | 最新45日間 | 登録日より最新まで | 登録日より最新まで | 登録日より最新まで |
SINISへアクセスできるユーザー | Facebook ログインのみ |
Facebook ログインのみ |
Facebook ログインのみ |
Facebook ログインのみ |
投稿とフォロワー推移の相関確認 | ||||
期間比較機能 | ||||
競合アカウント分析 | ||||
指定アカウント数 | 6アカウント | 10アカウント | 要相談 | |
フォロワー数&投稿推移計測*1 | ||||
エンゲージメント計測(いいね数、コメント数)*1 | ||||
フォロワー推移の相関関係 | ||||
上記データのCSVダウンロード | ||||
指定ハッシュタグ調査 | ||||
指定ハッシュタグ数 | 10個 | 要相談 | ||
投稿推移計測*2 | ||||
エンゲージメント計測(いいね数、コメント数)*2 | ||||
人気投稿欄の日別エンゲージメント率計測(最大300件) | ||||
フォロワー推移の相関関係(任意指定ハッシュタグと自アカウント) | ||||
クリエイティブ確認(人気投稿、時系列)*2 | ||||
上記データのCSVダウンロード | ||||
ファンユーザーリスト | ||||
投稿推移計測*3 | ||||
エンゲージメント計測(いいね数、コメント数)*3 | ||||
フォロワー推移の相関関係(上記と自アカウント) | ||||
ファンユーザーの一覧、投稿数ランキング*3 | ||||
クリエイティブ確認*3 | ||||
上記データのCSVダウンロード |
*1 任意に指定したアカウントを対象とする
*2 任意に指定したハッシュタグを対象とする
*3 自アカウントに対して@人物タグ、@メンションを付与した投稿を対象とする
よくある質問
サービスの料金に関わるFAQです
- 無料で利用することができますか?
-
はい、可能です。 Liteプランをご用意しておりますので、基本機能については無料でご利用いただけます。
- 複数のアカウントを持っている場合のプラン設定はどうなりますか?
-
各アカウントごとにプランの設定が可能です。
- 有料プランの決済フローはどのようになりますか?
-
無料プランでのご登録後にSINIS管理画面より有料版へアップグレードしていただく流れになります。
お支払い方法についてはクレジットカード決済になります。
申し込み後、単月ごとの先払いになります。(※日割りの返金などは行っておりません。)
ご契約期間については1か月からお申し込み可能です。